Si comunica il calendario relativo al recupero dell’ incontro del 28/02/2018.
Visto l’elevato numero dei corsisti, dovendo in tale incontro svolgere il test finale, per motivi organizzativi e per creare contesti sereni ed adeguati, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi che effettueranno il sopraindicato recupero come di seguito riportato
LUNEDI’ 7 MAGGIO ore 14,30 – 18,30 |
||
Cognome | Nome | Scuola |
1. INFANTE | PATRIZIA | IC BRACCO |
2. CASTALDO | SILVANA | IC BRACCO |
3. FIORENTINO | MARIA | IC BRACCO |
4. MORELLI | CLAUDIA | IC BRACCO |
5. CIGLIANO | MONICA | IC MINNITI-NA |
6. FIORILLO | RITA | IC MINNITI-NA |
7. MARESCA | ADELE | IC MINNITI-NA |
8. ARATO | DANIELA | IC MINNITI-NA |
9. PROTO | VALERIA | IC MINNITI-NA |
10. LATTE | CRISTIANA | IC MINNITI-NA |
11. D’AURIA | LIBERATINA | IC MINNITI-NA |
12. CANTAFIO | FRANCESCA | IC MINNITI-NA |
13. MELE | GIULIANA | IC MINNITI-NA |
14. GUIDOTTI | MARCELLA | IC MINNITI-NA |
15. ESPOSITO | CARMELA | IC MINNITI-NA |
16. ESPOSITO | LOREDANA | IC RUSSOLILLO-NA |
17. SCALA | M.PIA | IC RUSSOLILLO-NA |
18. PERNA | RENATA | IC RUSSOLILLO-NA |
19. IOVINO | SANTA | IC RUSSOLILLO-NA |
20. VECCHIONE | ROSARIA | IC RUSSOLILLO-NA |
21. CARCANO | LUCIA | IC SOCRATE MARANO |
22. GRANATA | ATTILIA | IC SOCRATE MARANO |
23. RICUPITO | MARIA | IC SOCRATE MARANO |
24. TETI | ANTONELLA | IC SOCRATE MARANO |
25. MELLINO | ANNA | SSS1°DIANO POZZUOLI |
26. CAPEZZUTO | LOREDANA | SSS1°PIRANDELLO SVEVO |
27. CERQUA | PAOLA | SSS1°PIRANDELLO SVEVO |
28. FREZZA | ALESSANDRA | SSS1°PIRANDELLO SVEVO |
29. GALLOPPO | VALENTINA | SSS1°PIRANDELLO SVEVO |
30. BRANDI | ANTONIO | IC 58 KENNEDY |
31. ROSIELLO | MARIA | IC 58 KENNEDY |
32. DISCEPOLA | BIANCA | ITI GIORDANO STRIANO |
33. DI SCALA | ROBERTA | ITI GIORDANO STRIANO |
34. MARZANO | MARCELLA | 3 CD SIANI-MARANO |
35. GAGLIARDI | GENNARO | 30 CD PARINI |
36. LENTO | ANGELA | 33 CD RISORGIMENTO |
37. MATRULLO | MONICA | 33 CD RISORGIMENTO |
38. BUONO | MARIA | 39 CD LEOPARDI |
39. SICA | ERMELINDA | 39 CD LEOPARDI |
40. NARDONE | LUISA | 39 CD LEOPARDI |
41. LAMBERTI | ELISA PAOLA | 4 CD MARIA CRISITNA di Savoia |
42. MACRI’ | CONSILIA | IC A. ANGIULLI |
43. GRISO | CONCETTA | IC A. ANGIULLI |
44. ARIEMMA | FRANCESCA | I.C. 3 RODARI-ANNECCHINO |
45. TREMATERRA | PATRIZIA | IC 3 RODARI |
46. BRUNO | CATERINA | IC 3 RODARI POZZUOLI |
47. SARNELLI | GRAZIA | IC 3 RODARI POZZUOLI |
48. TRAMONTANO | ANNA | IC ARTIACO-POZZUOLI |
49. FILIPPONE | EMMA | IC ARTIACO-POZZUOLI |
50. PICARELLA | ANTONELLA | IC BENEDETTO CROCE |
51. SCARPATO | LUISA | IC BENEDETTO CROCE |
52. MOTTOLA | MARIANNA | IC VILLA FLEURENT |
53. SETTANNI | PIERFRANCESCO | IC CARO BERLINGIERI |
54. CAIAZZO | SILVANA | IC CIMAROSA |
55. RUSSO | M.TERESA | IC COSTIERO |
56. CANGIANO | CARMEN | IC COSTIERO |
57. DE SIMONE | ANNALISA | IC DONIZETTI POLLENA TR |
58. REA | COLOMBA | IC DONIZETTI POLLENA TR |
59. FIUME GARELLI | VALENTINA | IC FIORELLI |
60. GUARINO | ANNA MARIA | IC ROMEO |
LUNEDI’ 14 MAGGIO ore 14,30 – 18,30 |
||
Cognome | Nome | Scuola |
1. AMITRANO | DANIELA | IC ITALICO |
2. BALASSI | PAOLA | IC ITALICO |
3. BARDILE | PAOLA | IC ITALICO |
4. BEGHINI | ROSARIA | IC ITALICO |
5. BONANNO | SILVANA | IC ITALICO |
6. BUONO | ASSUNTA | IC ITALICO |
7. CANZANELLA | PAOLA | IC ITALICO |
8. COSTANZO | GIUSEPPINA | IC ITALICO |
9. D’ANGELO | LAURA | IC ITALICO |
10. DE FILIPPIS | STEFANIA | IC ITALICO |
11. DI SOMMA | PATRIZIA | IC ITALICO |
12. ESPOSITO | AGATA | IC ITALICO |
13. ESPOSITO | CARMELA | IC ITALICO |
14. FALCO | SIMONA | IC ITALICO |
15. FRANZESE | MARTA | IC ITALICO |
16. GALLO | GIOVANNA | IC ITALICO |
17. LUCIVERO | ANTONELLA | IC ITALICO |
18. MAURIELLO | ANNAMARIA | IC ITALICO |
19. NERINI | ELENA | IC ITALICO |
20. PEZZULLO | MARIA GRAZIA | IC ITALICO |
21. PRINCIPE | ANTONELLA | IC ITALICO |
22. POMPA | LUCIA | IC ITALICO |
23. RAIA | ROSARIA | IC ITALICO |
24. REDER | DORA | IC ITALICO |
25. ROBUSTELLI | FILOMENA | IC ITALICO |
26. ROSSANO | RAFFAELLA | IC ITALICO |
27. RUCCO | ROSARIA | IC ITALICO |
28. RUGGIERO | PAOLA | IC ITALICO |
29. RUMOLO | STEFANIA | IC ITALICO |
30. SAGLIOCCHI | GABRIELLA | IC ITALICO |
31. SOLLA | IVANA | IC ITALICO |
32. SOMMA | ROSARIA | IC ITALICO |
33. SORRENTINO | CATERINA | IC ITALICO |
34. SAITTO | SIMONA | IC ITALICO |
35. TARTAGLIA | BARBARA | IC ITALICO |
36. TROISO | RACHELA | IC ITALICO |
37. GAGLIOTTI | GERMANA | IC ITALICO |
38. SARDELLA | M ROSARIA | IC ITALICO |
39. BUONOCONTO | GIORGIA | IC MINNITI-NA |
40. BARRETTA | ASSUNTA | IC MINNITI-NA |
41. BIANCA | DANIELA | IC MINNITI-NA |
42. MICELI | SILVANA | IC MINNITI-NA |
43. CICALA | LUCIA | IC MINNITI-NA |
44. AGRILLO | TERESA | IC MINNITI-NA |
45. VITAGLIANO | LUIGINA | IC MINNITI-NA |
46. PAOLUCCI | PAOLA | IC MINNITI-NA |
47. DI MARE | LUCIANA | IC MINNITI-NA |
48. TARTAGLIA | LINDA | IC MINNITI-NA |
49. GORGA | ANTONELLA | IC MINNITI-NA |
50. RAGUCCI | PATRIZIA | IC MINNITI-NA |
51. NAPPI | PAOLA | IC NICOLINI DI GIACOMO |
52. SARNACCHIARO | SILVANA | IC NICOLINI DI GIACOMO |
53. CARUSO | FELICETTA | IC SARRIA MONTI |
54. CARUSO | VINCENZA | IC SARRIA MONTI |
55. GALANTE | M.DANIELA | IS SERENI |
56. AUDIVO | SALVATORE | IS SERENI |
57. RICCIO | IGNAZIO | IS SERENI |
58. CAPASSO | SERGIO | IS SERENI |
59. CARROZZA | VINCENZO | IS SERENI |
60. SERVODIO | MICHELE | IS SERENI |
LUNEDI’ 28 MAGGIO ore 14,30 – 18,30 |
||
Cognome | Nome | Scuola |
1. TUCCILLO | ANNAMARIA | 8 CD |
2. APROVITOLA | FRANCESCA | 8 CD |
3. DI LUCA | ANNAMARIA | ISIS BOCCIONI |
4. CHIUMMO | GENOVEFFA | ISIS BOCCIONI |
5. NORMANNO | ROSARIA | ISIS BOCCIONI |
6. PROCINO | TERESA | ISIS BOCCIONI |
7. VARCHETTA | ENNIO SILVANO | IC PALASCIANO |
8. MUMOLI | RITA | ISIS GENTILESCHI-NA |
9. MUSELLA | MARIA | ISIS GENTILESCHI-NA |
10. COLELLA | ANGELA | ISIS LENER – CE |
11. IADICICCO | GIROLAMA | ISIS LENER – CE |
12. PIRONTI | DONATELLA | ISIS TASSINARI |
13. DONATO | GIUSEPPE | LICEO ARTISTICO-NAPOLI |
14. MAURIELLO | ANGELA | MASTROIANNI |
15. RUSSO | M ROSARIA | PASCOLI SAURO |
16. MENZELLA | VINCENZA | SSS1 D’OVIDIO NICOLARDI |
17. PRESSANO | PAOLA | SSS1 D’OVIDIO NICOLARDI |
18. PALUMBO | LOREDANA | SSS1 D’OVIDIO NICOLARDI |
19. CALABRESE | LUIGI | SSS1 CAPORALE ACERRA |
20. AURIEMMA | ANNAMARIA | IC CAPORALE ACERRA |
21. CALABRO’ | IMMACOLATA | 5 CD GIUGLIANO |
22. D’AMORE | TERESA | 5 CD GIUGLIANO |
23. GRANATA | EVA | SSS1 VIALE DELLE ACACIE |
24. CORTESE | BARBARA | SSS1 VIALE DELLE ACACIE |
25. PALMIERI | SILVANA | SSS1 VIALE DELLE ACACIE |
26. MADDALONI | ANNA | IPSEOA “U. TOGNAZZI” -POLLENA TROCCHIA |
27. BUCCI | MICHELE | IPSEOA “U. TOGNAZZI” -POLLENA TROCCHIA |
28. SERAPONTE | ANNA | IPSEOA “U. TOGNAZZI” -POLLENA TROCCHIA |
29. BISANTI | FRANCESCA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
30. BROGNA | MARIA RITA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
31. DE MARCO | GRAZIA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
32. FIORILLO | GIOVANNA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
33. GENTILE | MARIANNA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
34. PALLADINO | CIRO | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
35. PARLATO | IVANA | IC GIOV.XXII ALIOTTA NA |
36. CAPASSO | M.DOMENICA | IC GIOV.XXIII ALIOTTA NA |
37. VALVA | CARMELINA | IC GIOVANNIXXII ALIOTTA |
38. CECERE | ANGELA | SSS1°GOBETTI-DEFILIPPO |
39. NOVIELLO | M.ROSARIA | SSS1°GOBETTI-DEFILIPPO |
40. CORVINO | ROSARIA | SSS1°GOBETTI-DEFILIPPO |
41. PIROZZI | BARBARA | SSS1°GOBETTI-DEFILIPPO |
42. LIGUORI | ANNAMARIA | IC VESPUCCI-M.PROCIDA |
43. VERDE | RICCARDO | IC SCIALOIA CORTESE |